Mobili rampa
Pirkti mobilias krovimo rampas iš gamintojo.
Greitas ir patikimas sunkvežimių ir konteinerių pakrovimas/iškrovimas yra kasdienė sandėlių logistikos problema.
Šią problemą padeda išspręsti mobili rampa FERBERG. Estakados yra patogios, patikimos ir taupo logistikos procesų ir žmogiškųjų išteklių laiką.
FERBERG mobilios pakrovimo rampos padės sumažinti laiko ir lėšų sąnaudas bei padidinti Jūsų pelną daugybę kartų!
Mobilios krovimo rampos – tai standartinė įranga, skirta sunkvežimiams ir konteineriams pakrauti/iškrauti nuo žemės/sandėlio lygio. Jos yra mobilios ir manevringos, nes jas galima lengvai perstumti naudojant vilkimo įtaisą.
Rampos aukštį galima reguliuoti rankiniu siurbliu arba elektrohidrauliniu.
Siekiant apsaugoti nuo netikėtų sunkvežimio judėjimų, rampa grandinėmis tvirtinama prie transporto priemonės kėbulo. Pakrovimo rampos ratams pritvirtinti naudojamos ratų kaladėlės. Visi šie priedai tiekiami kartu su mobilia rampa.
Jei reikia, pagal kliento poreikius gaminame įvairių dydžių ir komplektacijų mobilias pakrovimo rampas.
Gaminame bet kokio tonažo ir komplektacijos rampas!
Techninės charakteristikos
Mobilios rampos apkrova | 8000 / 12000 / 16000 kg |
Gabaritinis ilgis | 9400 / 11900 / 13400 mm |
Važiuojamosios dalies plotis | 2000 / 2500 mm |
Darbinis aukštis | 900-1750 mm |
Laikantysis profilis | plieninis kanalas |
Hidraulinių cilindrų skaičius | 2 vnt |
Ratų skaičius | 2 vnt. |
Ratai | lieti ratlankiai |
Danga | cinkuotos suvirintų grotelių paklotai |
Bendras mobilios rampos plotis | 2280 / 2780 mm |
Nuleidžiamosios dalies ilgis | 7000 / 9500 / 10500 mm |
Aparelės ilgis | 300 mm |
Min. darbinis aukštis | 900 mm |
Max. darbinis aukštis | 1750 mm |
Lygiagrečiai žemės lygiui | aukštyje 1200 mm |
Komplektacija | grandinės 8x68 mm(ilgis 1500 mm) su kabliais 320A - 2 vnt. rankinis siurblys Pm45 (pagamintas Italijoje), guminiai priešatošliaužiniai atrėmimai (stabdžiai), sukabinimo įtaisas. |
Garantija | 18 mėnesių |
Mobiliosios rampos matmenų duomenys
![Dane wymiarowe mobilną rampę](https://ferberg.lt/wp-content/uploads/2022/12/Схема-рампы-двутавр_19012022-1024x123.jpg)
# | Modelis | Apkrova, kg | Matmenys, mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | H | L | D | G | N | X | |||
1 | FB-MR08-094-20 | 8000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
2 | FB-MR08-119-20* | 8000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
3 | FB-MR08-134-20 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
4 | FB-MR08-134-25 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
5 | FB-MR12-094-20 | 12000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
6 | FB-MR12-119-20 | 12000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
7 | FB-MR12-134-20 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
8 | FB-MR12-134-25 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
9 | FB-MR16-094-20 | 16000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
10 | FB-MR16-119-20 | 16000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
11 | FB-MR16-134-20 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
12 | FB-MR16-134-25 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
*atsargų modelis |
Kodėl jums vertėtų siųsti užklausą dėl pakrovimo rampos kainos pasiūlymo
19 metų
patirtis
Ilgametė patirtis pasaulinėje rinkoje. Bendradarbiavimas su garsiais ir sėkmingais prekių ženklais.
Sertifikatas
ES
Visa įranga yra sertifikuota ir atitinka tarptautinius kokybės standartus.
Pristatymas į bet kuri pasaulio tašką
Mūsų įrangą galima rasti 35 pasaulio šalyse.
Gamyba pagal užsakymą
Individualūs sprendimai kiekvienam klientui.
Kokybiška
įranga
Mes nepaliaujamai rūpinamės savo gaminių kokybės tobulinimu.